products
contact us
2019-11-08
技术参数
机型 | COB-6015HLT | COB-3015HLT |
板材尺寸 | 6000x1500mm | 3000x1500mm |
园管径尺寸 | ?25-220mm | 6000m |
方管径尺寸 | 140x140mm | |
最大管材长度 | 6000mm | |
X,Y定位精度 | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
X,Y重新定位精度 | 0.03mm | 0.03mm |
X,Y最大定位速度 | 80m/min | 80m/min |
X,Y最大加速度 | 0.8G | 0.8G |
管材切割精度 | 0.5mm | |
管材尾料长度 | 600-750mm | |
料台承重 | 100kg | 100kg |
外形尺寸 | 8000x2050x2100 | 5000x2050x2100 |
机床重量 | 6000kg | 4000kg |
导轨基座使用45mm厚钢板整体焊接(6020采用60mm钢板),在特大型整体退火炉退火处理后,采用德国HAGEmatic特大型龙门加工中心(加工长度18米,宽度4米) ,精加工处理,保证库贝尔激光床身加工过程中的精度、稳定性和强度。
特大型退火炉 德国HAGEmatic特大型龙门加工中心
IPG激光器
锐科激光器
普雷斯特激光头 创鑫激光头
激光专用数控系统